후원안내
2026년 회비, 기부금 내역
1월 1일 ~ 7월 31일
※ 업데이트 일 : 매월 말일 기준 익월 5일
| 임원회비 | |
|---|---|
| 이름 | 금액 |
| 박한철 회장 | 6,000,000 |
| 김미 부회장 | 2,000,000 |
| 김종진 부회장 | 2,000,000 |
| 김헌정 부회장 | 2,000,000 |
| 김현선 부회장 | 3,000,000 |
| 김선현 이사 | 1,700,000 |
| 김학상 이사 | 1,000,000 |
| 김학성 이사 | 1,000,000 |
| 김해웅 이사 | 1,000,000 |
| 박익수 이사 | 1,000,000 |
| 여명주 이사 | 1,000,000 |
| 오유식 이사 | 1,000,000 |
| 윤규형 이사 | 1,000,000 |
| 윤주경 이사 | 1,000,000 |
| 윤태림 이사 | 1,000,000 |
| 이강만 이사 | 1,000,000 |
| 이기선 이사 | 1,000,000 |
| 이성섭 이사 | 1,000,000 |
| 이필선 이사 | 1,000,000 |
| 조현준 이사 | 1,000,000 |
| 주경현 이사 | 1,000,000 |
| 홍경섭 이사 | 1,000,000 |
| 홍선기 이사 | 1,000,000 |
| 홍성덕 이사 | 2,000,000 |
| 계 | 35,700,000 |
| 고문/감사 | |
|---|---|
| 이름 | 금액 |
| 명노승 명예회장 | 5,000,000 |
| 김철배 고문 | 200,000 |
| 진정일 고문 | 500,000 |
| 김재윤 감사 | 1,000,000 |
| 계 | 6,700,000 |
| 평생회원 | |
|---|---|
| 이름 | 금액 |
| 강규준 | 500,000 |
| 김도헌 | 300,000 |
| 김백경 | 100,000 |
| 김수영 | 500,000 |
| 박상기 | 500,000 |
| 박준현 | 500,000 |
| 오진영 | 500,000 |
| 이은혁 | 100,000 |
| 임기영 | 500,000 |
| 계 | 3,500,000 |
| 매화나무 기부 | |
|---|---|
| 이름 | 금액 |
| 김건 | 500,000 |
| 김근희 | 500,000 |
| 김대희 | 500,000 |
| 김순섬 | 500,000 |
| 김학수 | 500,000 |
| 김현국 | 500,000 |
| 도재성 | 1,000,000 |
| 맹정주 | 500,000 |
| 이상규 | 500,000 |
| 이종화 | 500,000 |
| 홍성덕 | 1,000,000 |
| 계 | 6,500,000 |
| 정회원 | |
|---|---|
| 이름 | 금액 |
| 고광설 | 100,000 |
| 권지연 | 50,000 |
| 김성각 | 100,000 |
| 김수정 | 50,000 |
| 김종윤 | 30,000 |
| 모영배 | 50,000 |
| 민병덕 | 30,000 |
| 박용진 | 50,000 |
| 위경숙 | 50,000 |
| 윤영희 | 30,000 |
| 윤창배 | 100,000 |
| 이강인 | 100,000 |
| 이나영 | 50,000 |
| 이도자 | 30,000 |
| 이명희 | 60,000 |
| 이영애 | 50,000 |
| 이정구 | 200,000 |
| 이주형 | 30,000 |
| 전찬식 | 100,000 |
| 최재운 | 100,000 |
| 홍현숙 | 100,000 |
| 황하윤 | 50,000 |
| 계 | 1,510,000 |
| 기부금 | |
|---|---|
| 이름 | 금액 |
| 김경숙 | 60,000 |
| 김수일 | 35,000 |
| 김화존 | 210,000 |
| 노주환 | 20,000 |
| 돌대가리계 | 1,000,000 |
| 박정대 | 20,000 |
| 박준현 | 1,000,000 |
| 백윤수 | 500,000 |
| 송담 큰스님 | 50,000,000 |
| 에스엘홀딩스㈜ 호종일 | 10,000,000 |
| 윤규형 이사 | 20,000,000 |
| 이상문 | 5,000,000 |
| 익명 | 10,000 |
| 채안정 | 20,000 |
| 채재근 | 600,000 |
| 계 | 88,475,000 |
| 현물기부 | |
|---|---|
| 이름 | 내용 |
| 전완식 인물화작가 | 광복 70주년 국방부 주관 행사 출품작 윤봉길의사 초상화 |
| ** 매월 자동이체 기부자 ** | |
|---|---|
| 이름 | 금액 |
| 김경숙 | 10,000 |
| 김선현 이사 | 100,000 |
| 김수일 | 5,000 |
| 김화존 | 30,000 |
| 채재근 | 100,000 |
합 계 : 142,385,000 원